任务三 | 仿真布线施工(二) | 学时 | 2 | |||||||||
教学目标 | 知识目标 | 能力目标 | 情感目标 | |||||||||
掌握水平子系统线管施工、掌握水平子系统线槽与线管组合施工的能力。 | 具备能够完成水平子系统线管施工、线槽与线管组合施工的能力、学生具备自主学习能力。 | 培养学生爱岗敬业、细致工整、团队协作、勇于创新的工匠精神。 | ||||||||||
教学重点 | 水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工。 | |||||||||||
教学难点 | 按照工程施工规范,水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工 | |||||||||||
实训 内容 | 知识&技能 | 重点 | 难点 | 目标达成度 | ||||||||
识记 | 理解 | 应用 | 分析 | 综合 | ||||||||
知识:水平子系统线管 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
技能1:水平子系统线管施工 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
技能2:水平子系统线槽与线管组合施工 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
仿真布线施工(二)教学内容 | ||||||||||||
第一环节 水平子系统线管。 第二环节 水平子系统线管施工。 第三环节 水平子系统线槽与线管组合施工。 | ||||||||||||
仿真布线施工(二)实训过程 | |||
(课前准备、课中实施、课后评价) | |||
环节 | 教学内容 | 学生活动 | 设计意图 |
课前 准备 | 1.云班课推送学习网址,发布学习任务资料,让学生完成预习,上传预习报告。 2.教师让学生检查施工实训工具准备完整,施工实训耗材,包括型号、材质、完整性和可用性。 3.展示云班课统计的课前预习数据,鼓励激发学生竞争意识。 4、教师强调课程重难点,分析学生在预习过程中出现的问题,通过哪些方式能够解决问题。 | 1.登录云班课教学平台,学习教学任务和课前预习,同时完成预习报告。 2.学生按照老师要求,检查实训工具是否齐全,实训耗材完整性和可用性相关情况。 3.查看云班课完成数据,听取老师讲解,小组成员间相互鼓励,力争第一。 4.认真听取教师讲解,关注云班课预习数据反馈,明确本次课程重点学习的知识点。 | 1.云班课教学平台完成考勤、发布学习任务、完成预习报告。 2.培养学生养成细致工整、关注细节的工匠精神。 3.通过云班课教学平台完成预习报告,自动生成测试成绩,查看自己的薄弱环节,上课过程中重点关注。 4、让学生养成自主学习,培养学生遇到问题、解决问题的能力。 |
课中 实施 | 1.对上次课程完成情况进行总结,对成果再次复习。 2.理论讲解水平子系统线管,让学生掌握水平子系统线管的应用。 3.强调施工实训规范,并给同学们做演示,务必注意人身安全。 4.仿真实训墙体,演示如何进行水平子系统线管施工。 5.仿真实训墙体,演示如何进行水平子系统线槽与线管组合施工。 | 1.学生对上次课程自己的完成情况总结,查漏补缺。 2.学生认真听课,理解模块端接原理。 3.施工实训前认真学习实训规范,保证在施工中按照规范标准进行操作。 4.实训练习,以小组为单位进行,水平子系统线管施工。 5.实训练习,以小组为单位进行,水平子系统线槽与线管组合施工。 | 1.云班课网络教学平台,使用信息化教学,实现知识传递的方便快捷。 2.综合布线仿真实训平台实训墙体有效解决了传统教学中施工现场无法再现,理论教学中无法直观现场施工的效果,导致学生学习兴趣不高。网络仿真实训平台有效突破了教学难点,让学生在实训操作过程中,按照工程施工规范标准,实现实践实训。 |
全过程评价 | 1.教师巡回指导学生课程过程中出现的问题,并予以指导。 2.各小组施工实训情况进行对比,从而完成学生对水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工评价。 3.教师根据各小组情况,进行全过程评价并总结。 | 1.学生实训过程中,小组为单位,解决不了难点向老师请教。 2.小组完成情况,实现相互评价,取长补短。 3.认真听取教师全过程评价和总结, | 1.课程实训过程中,解决了教学难点。 2.小组间相互交流,提高动手实践能力,达到共同提高的目的。 3.基于整个实训过程,完成学习的全过程性评价。 |
布置 作业 | 1.水平子系统线管 2.水平子系统线管施工 3.水平子系统线槽与线管组合施工 | ||
教学反思 | 1.云班课信息化教学实现知识传递的方便快捷。 2.云班课信息化教学让学生养成自主学习的习惯,完成课前预习与报告,小组间互评,教师评价,实现课程的全过程评价,更准确掌握教学效果,方便后续改进。 3.网络仿真实训平台的使用解决传统教学资源匮乏、不直观等问题,施工实训过程中突破教学重难点。 4.网络仿真实训平台实现工程项目仿真化,小组成员间相互配合、团结协作,有助于职业能力素质的培养,帮助学生更好的适应岗位需求,实践操作熟练程度有待进一步提高。 | ||
附件1:
预 习 报 告
姓名:组别:
课程名称 | 仿真布线施工(二) | ||
问题一 | 【单选】水平子系统拐弯处宜用()度弯头。 | ||
A 90 | B10 | A | |
C180 | D360 | ||
问题二 | 【单选】水平子系统端接耗材主要是() | ||
A信息插座配线架 | B配线架、跳线架 | C | |
C线槽板、线管 | D配线架、理线架 | ||
问题三 | 【多选】水平子系统施工使用主要工具有() | ||
A打线钳 | B螺丝刀 | ABCD | |
C网线钳 | D钢锯 | ||
问题四 | 【判断】水平子系统施工中线槽不需要做到横平竖直() | ||
A正确 | B错误 | B | |
问题五 | 【判断】线槽与线管在水平子系统中应用广泛() | ||
A正确 | B错误 | A | |
问题六 | 【简述】在水平子系统中,简述线管的安装步骤? | ||
附件2
实训任务单
仿真布线施工(二)
【实训课时】2课时
【学习准备】工具:打线钳、螺丝刀、网线钳、电动起子、钢锯
材料:底盒、信息模块、面板、线槽板、线管
【实训要求】小组为单位完成水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工
1.根据课前预习,掌握水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工要点。
2.上课过程中,认真听老师对知识和技能讲解,根据讲解内容完成课程学习。
3.以小组为单位,在仿真实训墙体施工。施工过程中,成员间相互协调,团队协作,分工进行,注意安全,保证实施过程的细致工整。
4.仿真实训墙体,进行水平子系统线管施工,施工过程能够进行认真仔细,按照实际需求进行线管铺设,铺设要正确。
5.仿真实训墙体,水平子系统线槽与线管组合施工,线槽板与圆管铺设要做到横平竖直,能够进行圆管的弧度制作,水平子系统线槽与线管组合施工的细致工整。
6. 按照工程施工规范,进行水平子系统线管施工、水平子系统线槽与线管组合施工,注重职业能力素质的培养,更好的适应岗位需求,加强实践操作的熟练程度。
【实训一】水平子系统线管施工
线管施工操作步骤如下:
(1)安装管卡。
(2)标记线管。
(3)安装线管
(4)插入弯管器。
(5)线管弯管成型。
(6)线管和接头安装到位。
【实训二】水平子系统线槽与线管组合施工
(1)先量好线槽与线管长度,使用电动起子在线槽上开孔。
(2)用螺钉把线槽固定,线卡与线管固定在实训装置上。
(3)线槽与线管布线,边布线边装盖板,线管穿线,固定到管卡。
附件3
学习过程评价表
姓名:组别:
学习过程 | 自我评定 | 小组互评 | 教师点评 | 综合评价 |
课前预习 | ||||
课中实施 | ||||
课后拓展 | ||||
备注 | 分为6分、8分、9分三档得分 | |||
收 获 与 改 进 |